人間ドック
Medical Checkup
33,000円
CT・腹部超音波などあり、全身の状態を調べられる当院おすすめのドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体検査 | 身長・体重・BMI・胸囲・血圧 |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正) |
| CT | 胸部・腹部 |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン・血清アミラーゼ・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・尿中アルブミン |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像・血清鉄 |
| 腫瘍検査 | CA19-9 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈査・PH |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 動脈硬化検査 | ABI |
27,500円
基本的な内容に加え腹部超音波検査や肺機能検査を行う一般的なドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体検査 | 身長・体重・BMI・胸囲・血圧 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正/側) |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈査・PH |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 肺機能検査 | 肺機能検査 |
| 内科診療 | 問診・聴打診 |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 |
22,000円
身体計測と血液検査を中心に大腸がん・胃がん検査を行うお手軽なドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体検査 | 身長・体重・BMI・胸囲・血圧 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 視力検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正/側) |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン・血清アミラーゼ・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 動脈硬化検査 | ABI |
| 内科診療 | 問診・聴打診 |
30,800円
脳実質、脳血管を調べます。脳の病気の予防と脳の健康状態を知るのにおすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体検査 | 身長・体重・BMI・胸囲・血圧 |
| 眼科検査 | 精密眼底検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| 超音波検査 | 頚動脈超音波 |
| 生化学検査 | 総蛋白・AST・ALT・γ-GT・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 凝固検査 | フィブリノーゲン |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| MRI検査 | 頭部 |
| MRA検査 | 頭部・頸部 |
| 動脈硬化検査 | ABI |
16,500円
肺機能や画像から肺疾患を調べます。タバコを吸う方が周りにいる方におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| X線 | 胸部X線検査 |
| CT | 胸部 |
| 細胞診検査 | 喀痰細胞診 |
| 肺機能検査 | 肺機能検査 |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
各コースと検査内容の比較表です。
|
Sコース (旧:基本コース) |
Aコース (旧:学会コース) |
Bコース (旧:簡易コース) |
脳ドック | 肺ドック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内科診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・眼底・眼圧 | ○ | ○ | 視力 | 眼底 | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査・尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 動脈硬化検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | |||
| 喀痰検査 | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胃透視 | 選択 | 選択 | 選択 | ||
|
胃カメラ (追加料金あり) |
選択 | 選択 | 選択 | ||
| 腹部エコー | ○ | ○ | |||
| 胸部CT | ○ | ○ | |||
| 腹部CT | ○ | ||||
| 頭部MRI・MRA | ○ | ||||
| 頸動脈エコー | ○ |