オプション検査
Option
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| VSRAD(ブイエスラド) ※脳ドック受診時のみ | MRI | 5,500円 | なし | アルツハイマー型認知症の原因である脳の萎縮を調べるもので、特に発症早期に萎縮がみられる海馬傍回(かいばぼうかい)、海馬、扁桃の萎縮度を調べます。※この検査だけでは認知症の診断はできません。※脳ドックを受ける場合にのみ追加できます。 |
| CQテスト | 認知機能テスト、タブレットを用いて実施 | 3,300円 | なし | タブレットを用い、記憶力、注意力、空間認知など5つの認知機能テストを行います。検査はタッチ操作のみで回答可能です。 ※認知症かどうかを確認する検査ではありません |
| 認知症検査 のうKNOW | 認知機能テスト、ご自身のスマートフォンを用いて実施 | 550円 | なし | スマートフォンを用いて「脳の反応速度」「注意力」「視覚学習」「記憶力」の4つの機能を評価します。画面上でトランプカードが自動的にめくられ、「はい」か「いいえ」で答えます。 ※認知症かどうかを確認する検査ではありません |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 視力検査 | 自動視力計 | 550円 | なし | 自動視力計を使って目の見え具合を調べます。 |
| 眼底検査 | 無散瞳眼底検査 | 1,100円 | なし | 眼の奥の血管の様子など、写真を撮影して調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 聴力検査 | オージオメータ | 1,100円 | なし | ヘッドホーンを両耳に当て、左右別々に検査を行い聞こえる最も小さな音の大きさを調べます。1000Hz(低い音)4000Hz(高い音)の聞こえ具合を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 甲状腺検査 (TSH、FT3、FT4+甲状腺エコー) | 血液検査・エコー検査 | 8,800円 | なし | 採血をして血液中の甲状腺ホルモンを測定し、超音波で甲状腺の大きさや腫瘤の有無を調べます。※採血と超音波検査のセットです |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 心不全マーカー(NTproBNP) | 血液検査 | 2,200円 | なし | 心臓に負荷がかかり、機能が低下した時に放出されるホルモンを測定し、心臓の健康状態をチェックします。 |
| 心臓セット | 血液検査・エコー検査 | 8,800円 | なし | 採血をして心不全マーカーのNT-proBNPを測定します。心臓の大きさ・動きをエコーで調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 肺機能検査 | スパイロメーター | 2,200円 | なし | 肺活量を調べます。タバコを吸う方・吸っていた方・受動喫煙が気になる方にお勧めします。 |
| 胸部X線検査 | X線検査(正面1枚) | 4,920円 | なし | 背部から胸にX線を照射して画像を撮影し、肺(肺結核、肺炎、肺がん、肺線維症、肺気腫)、心臓(心肥大、心不全、大動脈硬化症)などを調べます。 |
| 肺がん検査(喀痰検査あり) | X線検査(正側面各1枚) 喀痰検査 | 10,494円 | あり | 背部と側面から胸にX線を照射して画像を撮影します。喀痰検査は3日分の痰を専用の容器に採って提出します。痰の中の細胞成分を顕微鏡で観察し、がん細胞が含まれていないか調べます。 ※喀痰検査を希望されない方は、肺がん検診(痰なし)を選択してください。 |
| 肺がん検査(喀痰検査なし) | X線検査(正側面各1枚) | 7,194円 | あり | 背部と側面から胸にX線を照射して画像を撮影します。 ※喀痰検査も希望される方は、肺がん検診(痰あり)を選択してください。 |
| 胸部CT | CT検査 | 7,700円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、胸部にある臓器(肺・心臓など)を観察します。 |
| 胸腹部CT | CT検査 | 13,200円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、胸部にある臓器(肺・心臓など)や腹部にある臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など)を観察します。 |
| 喀痰細胞診 | 喀痰細胞診 | 3,300円 | なし | 喀痰検査は3日分の痰を専用の容器に採って提出します。 痰の中の細胞成分を顕微鏡で観察し、がん細胞が含まれていないか調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 上部消化管X線検査(胃透視) | 胃部X線検査 | 9,900円 | あり | 造影剤(バリウム)を飲んで食道・胃・十二指腸の壁に付着させ、色々な方向から撮影します。 |
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 胃内視鏡検査 | 13,200円 | あり | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の中を直接観察します。 ※当院では経口・経鼻の選択が可能です。麻酔は局所麻酔のみで行います。 |
| ABC検診 | 血液検査 | 3,300円 | なし | ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮状態を調べ、胃の健康度を評価します。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 腹部CT | 7,700円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、腹部にある臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など)を観察します。※肺がんドック受診時のみ | |
| 胸腹部CT | CT検査 | 13,200円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、胸部にある臓器(肺・心臓など)や腹部にある臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など)を観察します。 |
| 肝炎検査 | 血液検査 | 2,200円 | あり | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに感染していないか調べます。 |
| 腫瘍マーカーセット | 血液検査 | 2,200円 | なし | 消化器系(胃・大腸・膵臓・胆のう・胆管など)のがんで高値を示す腫瘍マーカー(CA-19-9、CEA)の2項目の検査をします。 |
| 大腸がん検査 | 検便2日法 | 1,100円 | なし | 2日分の便を採って血液が混入していないか調べます。 |
| 腹部エコー | エコー検査 | 4,950円 | なし | 腹部の臓器(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓等)の状態をエコーで調べます。 ※事前の申し込みが必要です |
| 腸内フローラ検査 | 検便 | 13,200円 | なし | 専用の検査キットを用いて便を採取し、様々な腸内細菌のバランスや食事傾向、生活習慣病などの疾患との関連性を調べることができます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| RF(リウマチ因子) | 血液検査 | 1,100円 | なし | リウマチの検査です。。 |
| 骨密度測定 | X線検査 | 2,200円 | あり | 前腕に微量なX線を当てて骨の密度(カルシウム量)を計測し、骨粗しょう症のリスクを調べます。 40歳以上の女性、特に閉経後の方におすすめします。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 乳がん検査 | マンモグラフィ(乳房X線検査) | 4,400円 | あり | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態で撮影します。40歳以上の方におすすめです。※マンモグラフィとエコーの違いについてはQ&Aをご参照ください |
| 乳がん検査 | エコー検査 | 4,400円 | あり | 乳房に超音波をあてて画像を映し出します。。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検査 ※女性のみ | 子宮細胞診 | 3,850円 | あり | 子宮の入り口の細胞を採り、顕微鏡でみる検査です。 |
| 経膣エコー ※女性のみ | 経膣エコー検査 | 4,950円 | なし | 膣から超音波の出る器具(プローブ)を挿入し、子宮や卵巣の状態を調べます。 |
| HPV ※女性のみ ※子宮頸がん検査と同時に限る | 子宮細胞診 | 5,500円 | なし | 子宮頸部細胞診の時に、子宮頸がんの原因になるといわれているHPVに感染していないか調べます。※子宮頸がん検査と同時受診に限ります。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 前立腺がん腫瘍マーカー(PSA) | 血液検査 | 2,200円 | あり | 前立腺組織が壊れた時に血液中に放出される糖タンパクを測定します。 ※この検査だけではがんの診断はできません。 |
| 前立腺エコー | エコー検査 | 2,200円 | なし | 前立腺に異常が無いか超音波で調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| HbA1c | 血液検査 | 550円 | なし | 過去1~2か月の血糖値の状態をみます。当日の食事や運動など短期間の血糖値の影響を受けません。 |
| 尿酸値 | 血液検査 | 550円 | なし | 痛風の検査です。 |
| 動脈硬化(ABI) | 心電図・血圧同時測定 | 1,100円 | なし | 手足4か所の血圧測定と同時に心電図・心音も記録し、血管を流れる脈動の速さや血管の硬さと狭窄(動脈硬化の程度)を調べます。 |
| 採血内容充実セット | 血液検査・尿検査 | 2,200円 | なし | 特定健診の採血・尿検査では調べない項目も検査して、人間ドックと同程度の内容にします。 ※項目の詳細は人間ドックのページをご参照ください |
| 筋肉・脂肪検査 | CT InBody(体成分分析装置) | 3,300円 | なし | CTでおへその高さで身体を輪切りにした画像から内臓脂肪・皮下脂肪の割合を調べます。また、InBodyで身体の各部位の筋肉量・脂肪量・水分量を調べます。 |
| LoX-index(ロックスインデックス) | 血液検査 | 13,200円 | なし | 採血で脳梗塞・心筋梗塞のリスク判定をします。結果と共に生活改善のアドバイスをお送りします |
| 睡眠時無呼吸検査 | パルスオキシメーターによる簡易検査 | 6,600円 | なし | 自宅に簡単な装置を持ち帰っていただき、指先にセンサーをつけて就寝中のいびきや呼吸の状態、血液中の酸素濃度と心拍数を測定し、睡眠時無呼吸症候群のリスクを推定します。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 蜂アレルギー検査 | 血液検査 | 2,200円 | なし | ミツバチ、スズメバチ、アシナガバチの抗体価を調べます。 |
| Viewアレルギー39 | 血液検査 | 14,300円 | なし |
アレルギーの原因となる39項目を採血で同時に測定します。
(スギ・ハウスダスト・ブタクサ・ネコ・牛乳・大豆など) 詳しくはこちら |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| HbA1c | 血液検査 | 550円 | なし | 過去1~2か月の血糖値の状態をみます。当日の食事や運動など短期間の血糖値の影響を受けません。 |
| 尿酸値 | 血液検査 | 550円 | なし | 痛風の検査です。 |
| RF(リウマチ因子) | 血液検査 | 1,100円 | なし | リウマチの検査です。 |
| 肝炎検査 | 血液検査 | 2,200円 | あり | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに感染していないか調べます。 |
| 採血内容充実セット | 血液検査・尿検査 | 2,200円 | なし | 特定健診の採血・尿検査では調べない項目も検査して、人間ドックと同程度の内容にします。 ※項目の詳細は人間ドックのページをご参照ください |
| 腫瘍マーカーセット | 血液検査 | 2,200円 | なし | 消化器系(胃・大腸・膵臓・胆のう・胆管など)のがんで高値を示す腫瘍マーカー(CA-19-9、CEA)の2項目の検査をします。 |
| 心不全マーカー(NTproBNP) | 血液検査 | 2,200円 | なし | 心臓に負荷がかかり、機能が低下した時に放出されるホルモンを測定し、心臓の健康状態をチェックします。 |
| 前立腺がん腫瘍マーカー(PSA) | 血液検査 | 2,200円 | あり | 前立腺組織が壊れた時に血液中に放出される糖タンパクを測定します。 ※この検査だけではがんの診断はできません |
| ABC検診 | 血液検査 | 3,300円 | なし | ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮状態を調べ、胃の健康度を評価します。 |
| LoX-index(ロックスインデックス) | 血液検査 | 13,200円 | なし | 採血で脳梗塞・心筋梗塞のリスク判定をします。結果と共に生活改善のアドバイスをお送りします |
| 蜂アレルギー検査 | 血液検査 | 2,200円 | なし | ミツバチ、スズメバチ、アシナガバチの抗体価を調べます。 |
| Viewアレルギー39 | 血液検査 | 14,300円 | なし |
アレルギーの原因となる39項目を採血で同時に測定します。
(スギ・ハウスダスト・ブタクサ・ネコ・牛乳・大豆など) 詳しくはこちら |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 胸部X線検査 | X線検査(正面1枚) | 4,920円 | なし | 背部から胸にX線を照射して画像を撮影し、肺(肺結核、肺炎、肺がん、肺線維症、肺気腫)、心臓(心肥大、心不全、大動脈硬化症)などを調べます。 |
| 肺がん検査(喀痰検査あり) | X線検査(正側面各1枚) 喀痰検査 | 10,494円 | あり | 背部と側面から胸にX線を照射して画像を撮影します。喀痰検査は3日分の痰を専用の容器に採って提出します。痰の中の細胞成分を顕微鏡で観察し、がん細胞が含まれていないか調べます。 ※喀痰検査を希望されない方は、肺がん検診(痰なし)を選択してください。 |
| 肺がん検査(喀痰検査なし) | X線検査(正側面各1枚) | 7,194円 | あり | 背部と側面から胸にX線を照射して画像を撮影します。 ※喀痰検査も希望される方は、肺がん検診(痰あり)を選択してください。 |
| 骨密度測定 | X線検査 | 2,200円 | あり | 前腕に微量なX線を当てて骨の密度(カルシウム量)を計測し、骨粗しょう症のリスクを調べます。 40歳以上の女性、特に閉経後の方におすすめします。 |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ(乳房X線検査) | 4,400円 | あり | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態で撮影します。40歳以上の方におすすめです。※マンモグラフィとエコーの違いについてはQ&Aをご参照ください |
| 上部消化管X線検査(胃透視) | 胃部X線検査 | 9,900円 | あり | 造影剤(バリウム)を飲んで食道・胃・十二指腸の壁に付着させ、色々な方向から撮影します。 |
| 胸部CT | CT検査 | 7,700円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、胸部にある臓器(肺・心臓など)を観察します。 |
| 腹部CT | CT検査 | 7,700円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、腹部にある臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など)を観察します。※肺がんドック受診時のみ |
| 胸腹部CT | CT検査 | 13,200円 | なし | X線を用いて身体の輪切り画像を撮影し、胸部にある臓器(肺・心臓など)や腹部にある臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓など)を観察します。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| VSRAD(ブイエスラド) ※脳ドック受診時のみ | MRI | 5,500円 | なし | アルツハイマー型認知症の原因である脳の萎縮を調べるもので、特に発症早期に萎縮がみられる海馬傍回(かいばぼうかい)、海馬、扁桃の萎縮度を調べます。※この検査だけでは認知症の診断はできません。※脳ドックを受ける場合にのみ追加できます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 腹部エコー | エコー検査 | 4,950円 | なし | 腹部の臓器(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓等)の状態をエコーで調べます。 ※事前の申し込みが必要です。 |
| 前立腺エコー | エコー検査 | 2,200円 | なし | 前立腺に異常が無いか超音波で調べます。 |
| 乳がん検査 | エコー検査 | 4,400円 | あり | 乳房に超音波をあてて画像を映し出します。 |
| 経膣エコー | 経膣エコー検査 | 4,950円 | あり | 膣から超音波の出る器具(プローブ)を挿入し、子宮や卵巣の状態を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 心臓セット | 血液検査・エコー検査 | 8,800円 | なし | 採血をして心不全マーカーのNT-proBNPを測定します。心臓の大きさ・動きをエコーで調べます。 |
| 甲状腺検査 (TSH、FT3、FT4+甲状腺エコー) | 血液検査・エコー検査 | 8,800円 | なし | 採血をして血液中の甲状腺ホルモンを測定し、超音波で甲状腺の大きさや腫瘤の有無を調べます。※採血と超音波検査のセットです |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検査 ※女性のみ | 子宮細胞診 | 3,850円 | あり | 子宮の入り口の細胞を採り、顕微鏡でみる検査です。 |
| 喀痰細胞診 | 喀痰細胞診 | 3,300円 | なし | 喀痰検査は3日分の痰を専用の容器に採って提出します。 痰の中の細胞成分を顕微鏡で観察し、がん細胞が含まれていないか調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 胃内視鏡検査 | 13,200円 | あり | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の中を直接観察します。 ※当院では経口・経鼻の選択が可能です。麻酔は局所麻酔のみで行います。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸がん検査 | 検便2日法 | 1,100円 | なし | 2日分の便を採って血液が混入していないか調べます。 |
| 腸内フローラ検査 | 検便 | 13,200円 | なし | 専用の検査キットを用いて便を採取し、様々な腸内細菌のバランスや食事傾向、生活習慣病などの疾患との関連性を調べることができます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 視力検査 | 自動視力計 | 550円 | なし | 自動視力計を使って目の見え具合を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 聴力検査 | オージオメータ | 1,100円 | なし | ヘッドホーンを両耳に当て、左右別々に検査を行い聞こえる最も小さな音の大きさを調べます。1000Hz(低い音)4000Hz(高い音)の聞こえ具合を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 動脈硬化(ABI) | 心電図・血圧同時測定 | 1,100円 | なし | 手足4か所の血圧測定と同時に心電図・心音も記録し、血管を流れる脈動の速さや血管の硬さと狭窄(動脈硬化の程度)を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 筋肉・脂肪検査 | CT InBody(体成分分析装置) | 3,300円 | なし | CTでおへその高さで身体を輪切りにした画像から内臓脂肪・皮下脂肪の割合を調べます。また、InBodyで身体の各部位の筋肉量・脂肪量・水分量を調べます。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠時無呼吸検査 | パルスオキシメーターによる簡易検査 | 6,600円 | なし | 自宅に簡単な装置を持ち帰っていただき、指先にセンサーをつけて就寝中のいびきや呼吸の状態、血液中の酸素濃度と心拍数を測定し、睡眠時無呼吸症候群のリスクを推定します。 |
申込内容によって追加できないオプション検査があります。詳しくはお問い合わせください。
| 検査名 | 検査方法 | 金額 | 補助 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| CQテスト | 認知機能テスト、タブレットを用いて実施 | 3,300円 | なし | タブレットを用い、記憶力、注意力、空間認知など5つの認知機能テストを行います。検査はタッチ操作のみで回答可能です。 ※認知症かどうかを確認する検査ではありません |
| 認知症検査 のうKNOW | 認知機能テスト、ご自身のスマートフォンを用いて実施 | 550円 | なし | スマートフォンを用いて「脳の反応速度」「注意力」「視覚学習」「記憶力」の4つの機能を評価します。画面上でトランプカードが自動的にめくられ、「はい」か「いいえ」で答えます。 ※認知症かどうかを確認する検査ではありません |